Thema dan Materi Bahasan Bimbingan Teknis
(Pilih Salah Satu Thema)
-
BIMTEK Menyusun Perencanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Untuk PA/KPA, PPK dan Tim Pendukung Tahun 2025
Materi Bahasan :
- Identifikasi/Reviu kebutuhan dan penetapan barang/jasa
- Penyusunan Spesifikasi teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Penyusunan Perkiraan Harga untuk setiap pengadaan
- Perumusan strategi pengadaan, pemaketan, dan cara pengadaan
- Perumusan organisasi pengadaan
- Resiko Perencanaan Pengadaan
- Identifikasi dan pengumpulan bahan dan/atau data dan /atau informasi yang dibutuhkan untuk melakukan perencanaan pengadaan.
2. BIMTEK Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) Tahun 2025
Materi Bahasan :
- Upaya percepatan perencanaan pengadaan barang/jasa,
- Peningkatan kemampuan para pengelola pengadaan barang dan jasa khususnya Pengguna Anggaran (PA) dan Admin RUP dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaan melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
- Mendorong pengelola pengadaan barang dan jasa, khususnya Pengguna Anggaran (PA) dan Admin RUP dalam penyusunan Rencana Umum Pengadaannya
- Melakukan pencatatan realisasi pengadaan barang/jasa Pemerintah melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik
-
BIMTEK Peningkatan Kompetensi PPK Dalam Implementasi Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Materi Bahasan :
- Pendahuluan
- Pendekatan Hukum Versus Manajemen
- Rincian Unit Kompetensi untuk Penilaian Kompetensi PPK
- Konstelasi Porlem Nomor 12 Tahun 2021
- Unit Kompetensi PPK
- Tahapan Pengadaan Barang/Jasa
-
Bimtek Tata Cara Strategi Pelaksanaan Swakelola PBJP 2024/2025
Materi Bahasan :
- Persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan, Swakelola
- Latihan/Simulasi Persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan swakelola
- Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan langsung
- Latihan/Simulasi Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Langsung
- Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan
- Latihan/Simulasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan
- Tata Cara E-purchasing
- Latihan/Simulasi E-purchasing
- Penerapan P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
-
BIMTEK Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 sesuai PMK No. 49 Tahun 2023
Materi Bahasan :
- Peraturan Menteri Keuangan tentang Standarr Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024
- Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang brfungsi sebagai batas tertinggi
- Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan
- Honorarium Pengadaan Barang /Jasa
- Honorarium Pengguna Anggaran
-
BIMTEK Implementasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Sesuai PERMENDAGRI Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2024
Materi Bahasan :
- Penggunaan dan Pengelola Kartu Kredit Pemerintah Daerah
- Pengajuan, Penerbitan dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan Pembayaran Dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
- Biaya Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah
-
BIMTEK Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Bagi PA, KPA, PPK SKPD, PPK Unit SKPD, PPTK dan Bendahara
Materi Bahasan :
v Bendahara Pengeluaran SKPD
- Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
- Pembukuan Penerimaan SP2D UP/GU/TU
- Pembukuan Belanja Menggunakan Uang Persediaan
- Pembukuan Belanja Melalui LS
- Pertanggungjawaban dan Penyampaiannya
- Pertanggungjawaban Penggunaan Uang Persediaan
- Pertanggungjawaban Penggunanan TU
- Pertanggungjawaban Administratif
- Pertanggungjawaban Fungsional
-
BIMTEK Memahami Kebijakan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan / HPP
Materi Bahasan :
- UU Harmonisasi peraturan perpajakan UU No. 7 Tahun 2021
- Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Peraturan Peralihan
- 14 Turunan UU HPP
-
BIMTEK Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bendahara, PPK – SKPD, PPTK, BUD dan Verifikasi
Materi Bahasan :
- Penatausahaan Keuangan Daerah
- Tugas dan Tanggung Jawab serta Mekanisme Kerja PA,PPK SKPD, PPTK dan Bendahara
- Penataan Akutansi Keuangan Daerah, Lingkup Keuangan Daerah, Struktur APBD, Struktur Pendapatan, Struktur Belanja/Kelompok Belanja (Belanja tidak langsung/Non Aktivitas dan Belanja Langsung/Aktifitas, Struktur Pembiayaan (Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan).
- Pelaksanaan dan penatausahaan Anggaran Daerah
- Wewenang Bendahara Keuangan
-
BIMTEK Implementasi SIPD Tahapan Perencanaan Tahun 2025
Materi Bahasan :
- Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan beserta indikator dan pagunya ke dalam Aplikasi SIPD Perencanaan 2023
- Tata Cara Penginputan Renja OPD ke dalam aplikasi SIPD, mulai dari Registrasi Sub Kegiatan, input Rincian Belanja, sampai dengan Validasi Kegiatan serta cetak dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA).
- Tata Cara penyusunan rancangan awal renja tahun 2023
-
BIMTEK Antisipasi Pemeriksaan oleh BPK Atas Pengelolaan Keuangan Negara/ Daerah Tahun 2024 / 2025
Materi Bahasan :
- Peran BPK dalam Mendeteksi dan Pencegahan Fraud dan Korupsi
- Implementasi dan Pengembangan Three Lines Model dalam Deteksi dan Pencegahan Korupsi
- Strategi Deteksi dan Pencegahan Korupsi Melalaui Upaya Komprehensif dengan Membangun Kolaborasi Antar Sektor dan Aktor
- Menyusun Laporan Keuangan serta Antisipasi Audit BPK
- Penatausahaan Keuangan Daerah
- Tugas dan Tanggung Jawab serta Mekanisme Kerja PA,PPK SKPD, PPTK dan Bendahara
- Struktur Organisasi dan Para Pejabat yang Melaksanakan Pengeloaan Keuangan
- Pertanggunajawaban Pelaksaan APBD
- Pengeluaran Kas di SKPD
-
BIMTEK Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Materi Bahasan :
- Sosialisasi PP No.12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Ketentuan Umum
- Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Permendagri No.77 Tahun 2020
- Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- Pelaksanaan dan Penatausahaan
- Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
-
BIMTEK Penguatan Kebijakan BLUD Sesuai Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Materi Bahasan :
- Proses Bisnis dan Proses Akuntansi BLUD
- Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan BLUD Berbasis SAK dan SAP
- Format Laporan Keuangan
- Pengawasan Keuangan dan Audit BLUD
- Aspek Kepatuhan
- Pembentukan SPI
- Review Kinerja
-
BIMTEK Menyusun RBA BLUD Tahun 2025
Materi Bimtek :
- Pengantar PPK – BLUD dan RBA
- Sistematika Penyusunan RBA BLUD
- Profil BLUD, Asumsi Mikro dan Makro, Analisis Kinerja Tahun Berjalan
- Analisis Lingkungan, Perkiraan Pendapatan dan Pekiraan Biaya, Target Kinerja Tahun Anggaran 2024
- Program Kerja dan Kegiatan Anggaran BLUD
-
BIMTEK Peningkatan Kompetensi Bendahara Pengeluaran Pembantu Instansi Pemerintah Daerah / SKPD Tahun 2025
Materi Bahasan :
- UU No. 01 Tahun 2004 / Perbendaharaan Negara
- PP No. 12 Tahun 2019 tenatng Pengelolaan Keuangan Daerah
- PERMENDAGRI NO. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Tupoksi Bendahara Pengeluaran Pembantu Instansi Pemerintah Daerah
- Sistem Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah
- Perpajakan Bendahara Pengeluaran
- Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran
-
BIMTEK Penyusunan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pengawasan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019
Materi Bahasan :
- Perencanaan dan Penganggaran
- Perencanaan dan Penganggaran
- Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Cakupan Keuangan Daerah
-
BIMTEK Teknik Penyusunan Renja SKPD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Serta IKU SKPD
Materi Bahasan :
- Teknik Penyusunan Renja SKPD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Serta IKU SKPD
- Penyusunan Renja SKPD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
- Rencana Strategi (Renstra) Pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
- Penguatan Kapasitas dan Kinerja SKPD melalui Penguasaan Teknis Penyusunan Renstra, Renja dan Indikator Kinerja SKPD
-
BIMTEK Peneraan Aplikasi Penglolaan Keuangan Desa
Materi Bahasan :
- Pengenalan aplikasi pengelolaan keuangan Desa
- Pengaturan dan pengelolaan keuangan Desa
- Pelaporan keuangan Desa
-
BIMTEK Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) TA 2025
Materi Bahasan :
- Pendapatan dalam APBDesa
- Belanja Desa dalam APBDesa
- Pelaksanaan Program dan Kegiatan
- Kesesuaian dengan aturan Perundang undangan
-
BIMTEK Pengelolaan Keuangan BUMDesa berdasarkan PP 11 Tahun 2021 dan Aspek Perpajakan
Materi Bahasan :
- Menggali Potensi Permodalan BUMDes
- Adaptasi Bisnis BUMDes pada Masa Normal Baru” dan “Optimalisasi Aset Desa untuk Pengembangan BUMDes
- Regulasi Dan Kelembagaan Bumdes
- Analisis Kelayakan Usaha, Perencanaan Bisnis Dan Manajemen, BUMDES
- Aspek Perpajakan Bendahara Desa seperti PPh 21 , PPh 22, PPh 4 (2) dan PPN serta pelaksanaannya di Lapangan
- Rangkaian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan seluruh Bendahara Desa
- Diskusi Permasalah yang disampaiakan oleh Bendahara Desa
-
BIMTEK Tata Kelola Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
Materi Bahasan :
- Sekilas tentang keuangan desa
- Pedoman Keuangan Desa
- Juklak Bimkom Keuangan Desa
- Peluncuran SISKEUDES
-
BIMTEK Pedoman Pengelolaan Keuangan Serta Arah Kebijakan Penggunaan Dana Desa /Kampung Tahun 2025
Materi Bahasan :
- KEBIJAKAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN Dalam Rangka Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Pengelolaan Keuangan Desa
- Pengelolaan Aset Desa (Permendagri No.1 Tahun 2016)
- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
- Pengelolaan Sumber Daya Aparatur Dalam Reformasi Birokrasi
-
Keterangan
- Tema dapat dipilih sesuai kebutuhan Bapak/Ibu.
- Surat beserta jadwal Bimtek dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
- Bagi Peserta minimal 10 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan.
- Pendaftaran peserta Bimtek paling lambat 5 (Lima) hari sebelum pelaksanaan kegiatan
- Formulir dapat di Copy/diperbanyak.
-
Fasilitas Peserta
- Diklat kit (Tas, Materi Terupdate, Memo, Ballpoint & CD R/Flashdisk materi)
- Kamar Hotel Twin Sharing (Paket Menginap)
- Sarapan pagi, makan siang, makan malam & coffebreak (Khusus Paket Menginap)
- Meeting Room Free WiFi
- Sertifikat keikutsertaan
- Doorprize dari Panitia
- Antar Jemput Bandara Minimal 10 Orang Peserta Rombongan
- Study Tour Khusus Rombongan 10 Orang Peserta
-
Prosedur Pembayaran
Biaya Kontribusi Diklat Keuangan Daerah dibayarkan secara tunai pada saat Registrasi ulang di hotel/tempat atau dengan transfer (non tunai) melalaui Rekening BNI No. Rekening 8116157772 An. LEMBAGA KAJIAN KEUANGAN NEGARA
-
Kontribusi dan Faslitas Peserta
|
TIDAK MENGINAP |
MENGINAP |
MENGINAP |
| Rp. 4.000.000,- /Orang | Rp. 5.000.000,- / Orang | Rp. 6.000.000,- / Orang |
| Tidak ada fasilitas penginapan | Menginap di Hotel (Twin Sharing) | Menginap di Hotel (Twin Sharing) |
| Coffee Break & Lunch | Coffee Break, Lunch & Dinner | Coffee Break, Lunch & Dinner |
| Seminar Kit | Seminar Kit | Seminar Kit |
| Tas Eksklusif | Tas Eksklusif | Tas Eksklusif |
| Sertifikat PUSDIKLATNAS | Sertifikat PUSDIKLATNAS | Sertifikat PUSDIKLATNAS |
| CD R Berisi Materi Bimtek | CD R Berisi Materi Bimtek | CD R Berisi Materi Bimtek |
| Souvenir | Souvenir | Souvenir |
|
Khusus Pelaksanaan Kota : Labuan Bajo, Lombok, Manado, Makassar, Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, Menginap Rp.6.000.000 per orang dan Tidak Menginap Rp. 5 Juta / orang |
||
Jadwal & Tempat Pelaksanaan Kegiatan
| BANDA ACEH, AYANI HOTEL, Jl. A.Yani No. 20 Kuta Alam, Banda Aceh | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Selasa – Rabu | 07 – 08 Januari 2025 |
| Angkatan II | Selasa – Rabu | 21 – 22 Januari 2025 |
| Angkatan III | Selasa – Rabu | 04 – 05 Februari 2025 |
| Angkatan IV | Selasa – Rabu | 18 – 19 Februari 2025 |
| Angkatan V | Selasa – Rabu | 04 – 05 Maret 2025 |
| Angkatan VI | Selasa – Rabu | 18 – 19 Maret 2025 |
| Angkatan VII | Selasa – Rabu | 08 – 09 April 2025 |
| Angkatan VIII | Selasa – Rabu | 22 – 23 April 2025 |
| Angkatan IX | Selasa – Rabu | 06 – 07 Mei 2025 |
| Angkatan X | Selasa – Rabu | 20 – 21 Mei 2025 |
| Angkatan XI | Selasa – Rabu | 03 – 04 Juni 2025 |
| Angkatan XII | Selasa – Rabu | 17 – 18 Juni 2025 |
| Angkatan XIII | Selasa – Rabu | 01 – 02 Juli 2025 |
| Angkatan XIV | Selasa – Rabu | 15 – 16 Juli 2025 |
| Angkatan XV | Selasa – Rabu | 29 – 30 Juli 2025 |
| Angkatan XVI | Selasa – Rabu | 12 – 13 Agustus 2025 |
| Angkatan XVII | Selasa – Rabu | 26 – 27 Agustus 2025 |
| Angkatan XVIII | Selasa – Rabu | 09 – 10 September 2025 |
| Angkatan XIX | Selasa – Rabu | 23 – 24 September 2025 |
| Angkatan XX | Selasa – Rabu | 07 – 08 Oktober 2025 |
| Angkatan XXI | Selasa – Rabu | 21 – 22 Oktober 2025 |
| Angkatan XXII | Selasa – Rabu | 04 – 05 November 2025 |
| Angkatan XXIII | Selasa – Rabu | 18 – 19 November 2025 |
| Angkatan XXIV | Selasa – Rabu | 02 – 03 Desember 2025 |
| Angkatan XXV | Selasa – Rabu | 16 – 17 Desember 2025 |
|
PADANG, HOTEL FAVE PADANG Jl. Belakang Olo No. 46 Padang, Sumatera Barat 25116 |
||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Selasa – Rabu | 14 – 15 Januari 2025 |
| Angkatan II | Selasa – Rabu | 28 – 29 Januari 2025 |
| Angkatan III | Selasa – Rabu | 11 – 12 Februari 2025 |
| Angkatan IV | Selasa – Rabu | 25 – 26 Februari 2025 |
| Angkatan V | Selasa – Rabu | 11 – 12 Maret 2025 |
| Angkatan VI | Selasa – Rabu | 25 – 26 Maret 2025 |
| Angkatan VII | Selasa – Rabu | 15 – 16 April 2025 |
| Angkatan VIII | Selasa – Rabu | 13 – 14 Mei 2025 |
| Angkatan IX | Selasa – Rabu | 10 – 11 Juni 2025 |
| Angkatan X | Selasa – Rabu | 08 – 09 Juli 2025 |
| Angkatan XI | Selasa – Rabu | 05 – 06 Agustus 2025 |
| Angkatan XII | Selasa – Rabu | 26 – 27 Agustus 2025 |
| Angkatan XIII | Selasa – Rabu | 16 – 17 September 2025 |
| Angkatan XIV | Selasa – Rabu | 14 – 15 Oktober 2025 |
| Angkatan XV | Selasa – Rabu | 11 – 12 November 2025 |
| Angkatan XVI | Selasa – Rabu | 09 – 10 Desember 2025 |
|
MEDAN, SWASANA HOTEL JL. MERBAU NO. 38 SEKIP MEDAN (Sebelah Plaza Medan Fair/Transmart) |
||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Kamis – Jum’at | 09 – 10 Januari 2025 |
| Angkatan II | Kamis – Jum’at | 23 – 24 Januari 2025 |
| Angkatan III | Kamis – Jum’at | 06 – 07 Februari 2025 |
| Angkatan IV | Kamis – Jum’at | 20 – 21 Februari 2025 |
| Angkatan V | Kamis – Jum’at | 06 – 07 Maret 2025 |
| Angkatan VI | Kamis – Jum’at | 20 – 21 Maret 2025 |
| Angkatan VII | Kamis – Jum’at | 10 – 11 April 2025 |
| Angkatan VIII | Kamis – Jum’at | 24 – 25 April 2025 |
| Angkatan IX | Kamis – Jum’at | 08 – 09 Mei 2025 |
| Angkatan X | Kamis – Jum’at | 22 – 23 Mei 2025 |
| Angkatan XI | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Juni 2025 |
| Angkatan XII | Kamis – Jum’at | 03 – 04 Juli 2025 |
| Angkatan XIII | Kamis – Jum’at | 17 – 18 Juli 2025 |
| Angkatan XIV | Kamis – Jum’at | 07 – 08 Agustus 2025 |
| Angkatan XV | Kamis – Jum’at | 21 – 22 Agustus 2025 |
| Angkatan XVI | Kamis – Jum’at | 11 – 12 September 2025 |
| Angkatan XVII | Kamis – Jum’at | 25 – 26 September 2025 |
| Angkatan XVIII | Kamis – Jum’at | 09 – 10 Oktober 2025 |
| Angkatan XIX | Kamis – Jum’at | 23 – 24 Oktober 2025 |
| Angkatan XX | Kamis – Jum’at | 06 – 07 November 2025 |
| Angkatan XXI | Kamis – Jum’at | 20 – 21 November 2025 |
| Angkatan XXII | Kamis – Jum’at | 04 – 05 Desember 2025 |
| Angkatan XXIII | Kamis – Jum’at | 18 – 19 Desember 2025 |
|
BATAM, Amaris Hotel Nagoya Hill – Batam Komp. Ruko Nagoya Hill Blok I No. 1 – 16, Jl. Teuku Umar, Batam |
||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Kamis – Jum’at | 16 – 17 Januari 2025 |
| Angkatan II | Kamis – Jum’at | 30 – 31 Januari 2025 |
| Angkatan III | Kamis – Jum’at | 13 -14 Februari 2025 |
| Angkatan IV | Kamis – Jum’at | 27 – 28 Februari 2025 |
| Angkatan V | Kamis – Jum’at | 06 – 07 Maret 2025 |
| Angkatan VI | Kamis – Jum’at | 20 – 21 Maret 2025 |
| Angkatan VII | Kamis – Jum’at | 06 – 07 Maret 2025 |
| Angkatan VIII | Kamis – Jum’at | 20 – 21 Maret 2025 |
| Angkatan IX | Kamis – Jum’at | 10 – 11 April 2025 |
| Angkatan X | Kamis – Jum’at | 24 – 25 April 2025 |
| Angkatan XI | Kamis – Jum’at | 08 – 09 Mei 2025 |
| Angkatan XII | Kamis – Jum’at | 22 – 23 Mei 2025 |
| Angkatan XIII | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Juni 2025 |
| Angkatan XIV | Kamis – Jum’at | 03 – 04 Juli 2025 |
| Angkatan XV | Kamis – Jum’at | 17 – 18 Juli 2025 |
| Angkatan XVI | Kamis – Jum’at | 07 – 08 Agustus 2025 |
| Angkatan XVII | Kamis – Jum’at | 21 – 22 Agustus 2025 |
| Angkatan XVIII | Kamis – Jum’at | 11 – 12 September 2025 |
| Angkatan XIX | Kamis – Jum’at | 25 – 26 September 2025 |
| Angkatan XX | Kamis – Jum’at | 09 – 10 Oktober 2025 |
| Angkatan XXI | Kamis – Jum’at | 23 – 24 Oktober 2025 |
| Angkatan XXII | Kamis – Jum’at | 06 – 07 November 2025 |
| Angkatan XXIII | Kamis – Jum’at | 20 – 21 November 2025 |
| Angkatan XXIV | Kamis – Jum’at | 04 – 05 Desember 2025 |
| Angkatan XXV | Kamis – Jum’at | 18 – 19 Desember 2025 |
|
PEKANBARU, HOTEL FAVE JL. PINANG NO. 10 PEKANBARU – RIAU |
||||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA | ||
| Angkatan I | Jum’at – Sabtu | 10 – 11 Januari 2025 | ||
| Angkatan II | Jum’at – Sabtu | 24 – 25 Januari 2025 | ||
| Angkatan III | Jum’at – Sabtu | 07 – 08 Februari 2025 | ||
| Angkatan IV | Jum’at – Sabtu | 21 – 22 Februari 2025 | ||
| Angkatan V | Jum’at – Sabtu | 07 – 08 Maret 2025 | ||
| Angkatan VI | Jum’at – Sabtu | 21 – 22 Maret 2025 | ||
| Angkatan VII | Jum’at – Sabtu | 25 – 26 April 2025 | ||
| Angkatan VIII | Jum’at – Sabtu | 23 – 24 Mei 2025 | ||
| Angkatan IX | Jum’at – Sabtu | 20 – 21 Juni 2025 | ||
| Angkatan X | Jum’at – Sabtu | 18 – 19 Juli 2025 | ||
| Angkatan XI | Jum’at – Sabtu | 22 – 23 Agustus 2025 | ||
| Angkatan XII | Jum’at – Sabtu | 19 – 20 September 2025 | ||
| Angkatan XIII | Jum’at – Sabtu | 17 – 18 Oktober 2025 | ||
| Angkatan XIV | Jum’at – Sabtu | 21 – 22 November 2025 | ||
| Angkatan XV | Jum’at – Sabtu | 12 – 13 Desember 2025 | ||
| PALEMBANG, FAVE HOTEL JL. JEND. BASUKI RACHMAT NO. 1681, PALEMBANG | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Kamis – Jum’at | 16 – 17 Januari 2025 |
| Angkatan II | Kamis – Jum’at | 30 – 31 Januari 2025 |
| Angkatan III | Kamis – Jum’at | 13 – 14 Februari 2025 |
| Angkatan IV | Kamis – Jum’at | 27 – 28 Februari 2025 |
| Angkatan V | Kamis – Jum’at | 13 – 14 Maret 2025 |
| Angkatan VI | Kamis – Jum’at | 27 – 28 Maret 2025 |
| Angkatan VII | Kamis – Jum’at | 10 – 11 April 2025 |
| Angkatan VIII | Kamis – Jum’at | 24 – 25 April 2025 |
| Angkatan IX | Kamis – Jum’at | 08 – 09 Mei 2025 |
| Angkatan X | Kamis – Jum’at | 22 – 23 Mei 2025 |
| Angkatan XI | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Juni 2025 |
| Angkatan XII | Kamis – Jum’at | 03 – 04 Juli 2025 |
| Angkatan XIII | Kamis – Jum’at | 17 – 18 Juli 2025 |
| Angkatan XIV | Kamis – Jum’at | 07 – 08 Agustus 2025 |
| Angkatan XV | Kamis – Jum’at | 21 – 22 Agustus 2025 |
| Angkatan XVI | Kamis – Jum’at | 11 – 12 September 2025 |
| Angkatan XVII | Kamis – Jum’at | 25 – 26 September 2025 |
| Angkatan XVIII | Kamis – Jum’at | 09 – 10 Oktober 2025 |
| Angkatan XIX | Kamis – Jum’at | 23 – 24 Oktober 2025 |
| Angkatan XX | Kamis – Jum’at | 06 – 07 November 2025 |
| Angkatan XXI | Kamis – Jum’at | 20 – 21 November 2025 |
| Angkatan XXII | Kamis – Jum’at | 04 – 05 Desember 2025 |
| Angkatan XXII | Kamis – Jum’at | 18 – 19 Desember 2025 |
|
JAKARTA, HOTEL AMARIS MANGGA BESAR JL. RAYA MANGGA BESAR NO. 7 JAKARTA BARAT |
||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Senin – Selasa | 06 – 07 Januari 2025 |
| Angkatan II | Senin – Selasa | 20 – 21 Januari 2025 |
| Angkatan III | Senin – Selasa | 03 – 04 Februari 2025 |
| Angkatan IV | Senin – Selasa | 17 – 18 Februari 2025 |
| Angkatan V | Senin – Selasa | 03 – 04 Maret 2025 |
| Angkatan VI | Senin – Selasa | 17 – 18 Maret 2025 |
| Angkatan VII | Senin – Selasa | 14 – 15 April 2025 |
| Angkatan VIII | Senin – Selasa | 28 – 29 April 2025 |
| Angkatan IX | Senin – Selasa | 05 – 06 Mei 2025 |
| Angkatan X | Senin – Selasa | 19 – 20 Mei 2025 |
| Angkatan XI | Senin – Selasa | 02 – 03 Juni 2025 |
| Angkatan XI | Senin – Selasa | 16 – 17 Juni 2025 |
| Angkatan XII | Senin – Selasa | 30 Juni – 01 Juli 2025 |
| Angkatan XIII | Senin – Selasa | 14 – 15 Juli 2025 |
| Angkatan XIV | Senin – Selasa | 28 – 29 Juli 2025 |
| Angkatan XV | Senin – Selasa | 11 – 12 Agustus 2025 |
| Angkatan XVI | Senin – Selasa | 25 – 26 Agusutus 2025 |
| Angkatan XVII | Senin – Selasa | 08 – 09 September 2025 |
| Angkatan XVIII | Senin – Selasa | 22 – 23 September 2025 |
| Angkatan XIX | Senin – Selasa | 06 – 07 Oktober 2025 |
| Angkatan XX | Senin – Selasa | 20 – 21 Oktober 2025 |
| Angkatan XXI | Senin – Selasa | 03 – 04 November 2025 |
| Angkatan XXII | Senin – Selasa | 17 – 18 November 2025 |
| Angkatan XXII | Senin – Selasa | 01 – 02 Desember 2025 |
| Angkatan XXIV | Senin – Selasa | 15 – 16 Desember 2025 |
| BOGOR, HOTEL AMARIS PAKUAN, JL. PAKUAN NO.02 BARANANGSIANG, BOGOR | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Senin – Selasa | 13 – 14 Januari 2025 |
| Angkatan II | Senin – Selasa | 27 – 28 Januari 2025 |
| Angkatan III | Senin – Selasa | 10 – 11 Februari 2025 |
| Angkatan IV | Senin – Selasa | 24 – 25 Februari 2025 |
| Angkatan V | Senin – Selasa | 10 – 11 Maret 2025 |
| Angkatan VI | Senin – Selasa | 21 – 22 April 2025 |
| Angkatan VII | Senin – Selasa | 26 – 27 Mei 2025 |
| Angkatan VIII | Senin – Selasa | 23 – 24 Jun 2025 |
| Angkatan IX | Senin – Selasa | 28 – 29 Juli 2025 |
| Angkatan X | Senin – Selasa | 25 – 26 Agustus 2025 |
| Angkatan XI | Senin – Selasa | 22 – 23 September 2025 |
| Angkatan XII | Senin – Selasa | 27 – 28 Oktober 2025 |
| Angkatan XIII | Senin – Selasa | 24 – 25 November 2025 |
| Angkatan XIV | Senin – Selasa | 15 – 16 Desember 2025 |
|
BANDUNG,UTC HOTEL BANDUNG, (Dekat Patung PDAM) Jl. Ir.H.Juanda No.4 Bandung |
||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Rabu – Kamis | 08 – 09 Januari 2025 |
| Angkatan II | Rabu – Kamis | 22 – 23 Januari 2025 |
| Angkatan III | Rabu – Kamis | 05 – 06 Februari 2025 |
| Angkatan IV | Rabu – Kamis | 19 – 20 Februari 2025 |
| Angkatan V | Rabu – Kamis | 05 – 06 Maret 2025 |
| Angkatan VI | Rabu – Kamis | 19 – 20 Maret 2025 |
| Angkatan VII | Rabu – Kamis | 16 – 17 April 2025 |
| Angkatan VIII | Rabu – Kamis | 07 – 08 Mei 2025 |
| Angkatan IX | Rabu – Kamis | 21 – 22 Mei 2025 |
