BIMTEK KEUANGAN TA 2026
- BIMTEK PENYUSUNAN APBD TA 2026 BERBASIS SIPD RI DAN REGULASI TERBARU
- BIMTEK SINGKRONISASI RKPD, KUA-PPAS, RKA-SKPD DAN DPA TA 2026
- BIMTEK Penyusunan LKPJ Kepala Daerah dan LPPD Berbasis Kinerja, Outcome, dan Integrasi SIPD Tahun 2026
- BIMTEK Implementasi Terpadu SIPD RI dan Integrasi Sistem e-BLUD dalam Optimalisasi Pelaporan dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Tahun 2026
- BIMTEK Implementasi PMK 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026
- BIMTEK Keuangan Daerah 2026
- BIMTEK Efisiensi Anggaran Daerah dan Strategi Penyusunan APBD 2026 Berbasis Kinerja
- BIMTEK PENGGUNAAN STANDAR BIAYA DALAM IMPLEMENTASI PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA
- BIMTEK Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2026
- BIMTEK Mutasi Aset dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- BIMTEK Strategi Penyusunan TOR dan RAB Kegiatan OPD yang Akuntabel dan Sesuai Regulasi
- BIMTEK Strategi Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja untuk Pengendalian Keuangan Daerah Tahun 2026
- BIMTEK Strategi Penyusunan dan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2026 untuk Optimalisasi Pemeriksaan BPK Tahun 2027
- BIMTEK Manajemen Risiko Fiskal Pemerintah Daerah
- BIMTEK Strategi Pengendalian SILPA dan Optimalisasi Dana Mengendap Daerah
- BIMTEK Manajemen Likuiditas dan Cash Flow Pemerintah Daerah
- BIMTEK Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI Terintegrasi Tahun Anggaran 2026
- BIMTEK Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2026 / 2027
- BIMTEK PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN RSUD TERHADAP TUJUAN PENGANGGARAN TAHUN 2026–2027
- BIMTEK EVALUASI PRAKTIK PENGELOLAAN APBD TERHADAP TUJUAN PENGANGGARAN TAHUN 2026–2027
- BIMTEK EVALUASI KINERJA ANGGARAN DAERAH TAHUN 2026 BERBASIS SAKIP
- BIMTEK Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja dan Pengendalian Risiko Tahun 2026
- BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER & DANA BAGI HASIL TAHUN 2026
- BIMTEK Optimalisasi Peran Bendahara Pengeluaran & Penerimaan Tahun 2026
- BIMTEK STRATEGI PENYELAMATAN OPINI BPK
- BIMTEK PENINGKATAN KUALITAS BELANJA DAERAH DALAM MENDUKUNG EFISIENSI, EFEKTIVITAS, DAN AKUNTABILITAS APBD TAHUN 2026
- BIMTEK Penguatan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja dan Pengendalian Risiko Tahun 2026
- BIMTEK PENATAUSAHAAN & AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL TAHUN 2026
- BIMTEK PENGELOLAAN DANA TRANSFER & DANA BAGI HASIL TAHUN 2026
- BIMTEK Penatausahaan & Pertanggungjawaban Bendahara Tahun 2026
- BIMTEK Optimalisasi Peran Bendahara Pengeluaran & Penerimaan Tahun 2026
- BIMTEK Optimalisasi Tata Cara Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan Keuangan Daerah Berbasis SIPD-RI dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- BIMTEK Strategi Cerdas Penatausahaan Keuangan Daerah 2026: Optimalisasi Peran Bendahara, PPK & PPTK dalam Keuangan Daerah
- BIMTEK Tata Kelola Keuangan Daerah 2026: Integrasi SIPD, SAKD, dan Audit Kinerja
- BIMTEK Kebijakan Fiskal Daerah: Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Transfer secara Efektif dan Akuntabel
JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN
| Angkatan I | Kamis – Jum’at | 08 – 09 Januari 2026 |
| Angkatan II | Kamis – Jum’at | 22 – 23 Januari 2026 |
| Angkatan III | Kamis – Jum’at | 05 – 06 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Kamis – Jum’at | 19 – 20 Februari 2026 |
| Angkatan V | Kamis – Jum’at | 05 – 06 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Kamis – Jum’at | 09 – 10 April 2026 |
| Angkatan VII | Kamis – Jum’at | 23 – 24 April 2026 |
| Angkatan VIII | Kamis – Jum’at | 07 – 08 Mei 2026 |
| Angkatan IX | Kamis – Jum’at | 21 – 22 Mei 2026 |
| Angkatan X | Kamis – Jum’at | 04 – 05 Juni 2026 |
| Angkatan XI | Kamis – Jum’at | 18 – 19 Juni 2026 |
| MEDAN, MBS HOTEL Jl. Guru Patimpus No. 57 Medan Baru – Medan, SUMUT | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Kamis – Jum’at | 22 – 23 Januari 2026 |
| Angkatan II | Kamis – Jum’at | 29 – 30 Januari 2026 |
| Angkatan III | Kamis – Jum’at | 05 – 06 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Februari 2026 |
| Angkatan V | Kamis – Jum’at | 19 – 20 Februari 2026 |
| Angkatan VI | Kamis – Jum’at | 26 – 27 Februari 2026 |
| Angkatan VII | Kamis – Jum’at | 05 – 06 Maret 2026 |
| Angkatan VIII | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Maret 2026 |
| Angkatan IX | Kamis – Jum’at | 26 – 27 Maret 2026 |
| Angkatan X | Kamis – Jum’at | 09 – 10 April 2026 |
| Angkatan XI | Kamis – Jum’at | 16 – 17 April 2026 |
| Angkatan XII | Kamis – Jum’at | 23 – 24 April 2026 |
| Angkatan XIII | Kamis – Jum’at | 07 – 08 Mei 2026 |
| Angkatan XIV | Kamis – Jum’at | 21 – 22 Mei 2026 |
| Angkatan XV | Kamis – Jum’at | 28 – 29 Mei 2026 |
| Angkatan XVI | Kamis – Jum’at | 04 – 05 Juni 2026 |
| Angkatan XVII | Kamis – Jum’at | 11 – 12 Juni 2026 |
| Angkatan XVIII | Kamis – Jum’at | 18 – 19 Juni 2026 |
| Angkatan XIX | Kamis – Jum’at | 25 – 26 Juni 2026 |
| PADANG, HOTEL FAVE PADANG Jl. Belakang Olo No. 46 Padang, Sumatera Barat 25116 | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Selasa – Rabu | 06 – 07 Januari 2026 |
| Angkatan II | Selasa – Rabu | 20 – 21 Januari 2026 |
| Angkatan III | Selasa – Rabu | 03 – 04 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Selasa – Rabu | 24 – 25 Februari 2026 |
| Angkatan V | Selasa – Rabu | 03 – 04 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Selasa – Rabu | 10 – 11 Maret 2026 |
| Angkatan VII | Selasa – Rabu | 31 Maret – 01 April 2026 |
| Angkatan VIII | Selasa – Rabu | 14 – 15 April 2026 |
| Angkatan IX | Selasa – Rabu | 28 – 29 April 2026 |
| Angkatan X | Selasa – Rabu | 05 – 06 Mei 2026 |
| Angkatan XI | Selasa – Rabu | 19 – 20 Mei 2026 |
| Angkatan XII | Selasa – Rabu | 02 – 03 Juni 2026 |
| Angkatan XIII | Selasa – Rabu | 09 – 10 Juni 2026 |
| Angkatan XIV | Selasa – Rabu | 22 – 23 Juni 2026 |
| BUKITTINGGI, HOTEL GRAND BUNDA SYARIAH, JL. AHMAD KARIM NO. 17 BENTENG
PS. ATAS, GUGUK PANJANG – BUKITTINGGI |
||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Rabu – Kamis | 14 – 15 Januari 2026 |
| Angkatan II | Rabu – Kamis | 28 – 29 Januari 2026 |
| Angkatan III | Rabu – Kamis | 11 – 12 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Rabu – Kamis | 25 – 26 Februari 2026 |
| Angkatan V | Rabu – Kamis | 11 – 12 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Rabu – Kamis | 25 – 26 Maret 2026 |
| Angkatan VII | Rabu – Kamis | 08 – 09 April 2026 |
| Angkatan VIII | Rabu – Kamis | 22 – 23 April 2026 |
| Angkatan IX | Rabu – Kamis | 06 – 07 Mei 2026 |
| Angkatan X | Rabu – Kamis | 20 – 21 Mei 2026 |
| Angkatan XI | Rabu – Kamis | 03 – 04 Juni 2026 |
| Angkatan XII | Rabu – Kamis | 17 – 18 Juni 2026 |
| BATAM, SWISS – BELINN Hotel, Komplek Villa Idaman Balai, Jl. Pembangunan , Batu Selicin Kec. Lubuk Baja – Kota Batam | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Jum’at – Sabtu | 09 – 10 Januari 2026 |
| Angkatan II | Jum’at – Sabtu | 23 – 24 Januari 2026 |
| Angkatan III | Jum’at – Sabtu | 06 – 07 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Jum’at – Sabtu | 20 – 21 Februari 2026 |
| Angkatan V | Jum’at – Sabtu | 06 – 07 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Jum’at – Sabtu | 27 – 28 Maret 2026 |
| Angkatan VII | Jum’at – Sabtu | 10 – 11 April 2026 |
| Angkatan VIII | Jum’at – Sabtu | 24 – 25 April 2026 |
| Angkatan IX | Jum’at – Sabtu | 08 – 09 Mei 2026 |
| Angkatan X | Jum’at – Sabtu | 22 – 23 Mei 2026 |
| Angkatan XI | Jum’at – Sabtu | 05 – 06 Juni 2026 |
| Angkatan XII | Jum’at – Sabtu | 19 – 20 Juni 2026 |
| PEKANBARU, GRAND SUKA HOTEL PEKANBARU, Jl.Soekarno – Hatta No. Kav.148 Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru | ||||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA | ||
| Angkatan I | Rabu – Kamis | 07 – 08 Januari 2026 | ||
| Angkatan II | Rabu – Kamis | 21 – 22 Januari 2026 | ||
| Angkatan III | Rabu – Kamis | 04 – 05 Februari 2026 | ||
| Angkatan IV | Rabu – Kamis | 18 – 19 Februari 2026 | ||
| Angkatan V | Rabu – Kamis | 04 – 05 Maret 2026 | ||
| Angkatan VI | Rabu – Kamis | 25 – 26 Maret 2026 | ||
| Angkatan VII | Rabu – Kamis | 08 – 09 April 2026 | ||
| Angkatan VIII | Rabu – Kamis | 22 – 23 April 2026 | ||
| Angkatan IX | Rabu – Kamis | 06 – 07 Mei 2026 | ||
| Angkatan X | Rabu – Kamis | 20 – 21 Mei 2026 | ||
| Angkatan XI | Rabu – Kamis | 03 – 04 Juni 2026 | ||
| Angkatan XII | Rabu – Kamis | 17 – 18 Juni 2026 | ||
| PALEMBANG, FAVE HOTEL JL. JEND. BASUKI RACHMAT NO. 1681, PALEMBANG | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Kamis – Jum’at | 29 – 30 Januari 2026 |
| Angkatan II | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Febuaru 2026 |
| Angkatan III | Kamis – Jum’at | 26 – 27 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Maret 2026 |
| Angkatan V | Kamis – Jum’at | 26 – 27 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Kamis – Jum’at | 09 – 10 April 2026 |
| Angkatan VII | Kamis – Jum’at | 23 – 24 April 2026 |
| Angkatan VIII | Kamis – Jum’at | 07 – 08 Mei 2026 |
| Angkatan IX | Kamis – Jum’at | 21 – 22 Mei 2026 |
| Angkatan X | Kamis – Jum’at | 04 – 05 Juni 2026 |
| Angkatan XI | Kamis – Jum’at | 18 – 19 Juni 2026 |
| Angkatan XII | Kamis – Jum’at | 25 – 26 Juni 2026 |
| LAMPUNG, BATIQA HOTEL LAMPUNG Jl. Jenderal Sudirman, 140 Pahoman Tanung Karang – Kota Lampung | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Kamis – Jum’at | 29 – 30 Januari 2026 |
| Angkatan II | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Febuaru 2026 |
| Angkatan III | Kamis – Jum’at | 26 – 27 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Maret 2026 |
| Angkatan V | Kamis – Jum’at | 26 – 27 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Kamis – Jum’at | 09 – 10 April 2026 |
| Angkatan VII | Kamis – Jum’at | 23 – 24 April 2026 |
| Angkatan VIII | Kamis – Jum’at | 07 – 08 Mei 2026 |
| Angkatan IX | Kamis – Jum’at | 21 – 22 Mei 2026 |
| Angkatan X | Kamis – Jum’at | 04 – 05 Juni 2026 |
| Angkatan XI | Kamis – Jum’at | 18 – 19 Juni 2026 |
| Angkatan XII | Kamis – Jum’at | 25 – 26 Juni 2026 |
| BENGKULU, HOTEL SANTIKA BENGKULUJl. Jati No. 45 Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung – Bengkulu | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Kamis – Jum’at | 29 – 30 Januari 2026 |
| Angkatan II | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Febuaru 2026 |
| Angkatan III | Kamis – Jum’at | 26 – 27 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Maret 2026 |
| Angkatan V | Kamis – Jum’at | 26 – 27 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Kamis – Jum’at | 09 – 10 April 2026 |
| Angkatan VII | Kamis – Jum’at | 23 – 24 April 2026 |
| Angkatan VIII | Kamis – Jum’at | 07 – 08 Mei 2026 |
| Angkatan IX | Kamis – Jum’at | 21 – 22 Mei 2026 |
| Angkatan X | Kamis – Jum’at | 04 – 05 Juni 2026 |
| Angkatan XI | Kamis – Jum’at | 18 – 19 Juni 2026 |
| Angkatan XII | Kamis – Jum’at | 25 – 26 Juni 2026 |
| JAKARTA, YELLOW HOTEL HARMONI, Jl. Hayam Wuruk No. 6 RT.6/RW.2 Kec. Gambir, Jakarta Pusat | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Senin – Selasa | 12 – 13 Januari 2026 |
| Angkatan II | Senin – Selasa | 26 – 27 Januari 2026 |
| Angkatan III | Senin – Selasa | 09 – 10 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Senin – Selasa | 23 – 24 Februaei 2026 |
| Angkatan V | Senin – Selasa | 09 – 10 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Senin – Selasa | 30 – 31 Maret 2026 |
| Angkatan VII | Senin – Selasa | 13 – 14 April 2026 |
| Angkatan VIII | Senin – Selasa | 27 – 28 April 2026 |
| Angkatan IX | Senin – Selasa | 11 – 12 Mei 2026 |
| Angkatan X | Senin – Selasa | 25 – 26 Mei 2026 |
| Angkatan XI | Senin – Selasa | 08 – 09 Juni 2026 |
| Angkatan XII | Senin – Selasa | 22 – 23 Juni 2026 |
| BOGOR, favehotel Padjajaran, Jl. Cidangiang No. 1 Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah – Bogor | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Senin – Selasa | 19 – 20 Januari 2026 |
| Angkatan II | Senin – Selasa | 23 – 24 Februari 2026 |
| Angkatan III | Senin – Selasa | 30 – 31 Maret 2026 |
| Angkatan IV | Senin – Selasa | 27 – 28 April 2026 |
| Angkatan V | Senin – Selasa | 18 – 19 Mei 2026 |
| Angkatan VI | Senin – Selasa | 22 – 23 Juni 2026 |
| BANDUNG,UTC HOTEL BANDUNG, (Dekat Patung PDAM) Jl. Ir.H.Juanda No.4 Bandung | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Rabu – Kamis | 14 – 15 Januari 2026 |
| Angkatan II | Rabu – Kamis | 28 – 29 Januari 2026 |
| Angkatan III | Rabu – Kamis | 11 – 12 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Rabu – Kamis | 25 – 26 Februari 2026 |
| Angkatan V | Rabu – Kamis | 11 – 12 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Rabu – Kamis | 25 – 26 Maret 2026 |
| Angkatan VII | Rabu – Kamis | 08 – 09 April 2026 |
| Angkatan VIII | Rabu – Kamis | 22 – 23 April 2026 |
| Angkatan IX | Rabu – Kamis | 06 – 07 Mei 2026 |
| Angkatan X | Rabu – Kamis | 20 – 21 Mei 2026 |
| Angkatan XI | Rabu – Kamis | 03 – 04 Juni 2026 |
| Angkatan XII | Rabu – Kamis | 17 – 18 Jumi 2026 |
| Angkatan XIII | Rabu – Kamis | 24 – 25 Jumi 2026 |
| MALANG, favehotel, Jl. Raya Tlogomas No. 25 Tlogomas Kota Malang | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Selasa – Rabu | 13 – 14 Januari 2026 |
| Angkatan II | Selasa – Rabu | 03 – 04 Februari 2026 |
| Angkatan III | Selasa – Rabu | 24 – 25 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Selasa – Rabu | 31 Maret – 01 April 2026 |
| Angkatan V | Selasa – Rabu | 21 – 22 April 2026 |
| Angkatan VI | Selasa – Rabu | 19 – 20 Mei 2026 |
| Angkatan VII | Selasa – Rabu | 02 – 03 Juni 2026 |
| Angkatan VIII | Selasa – Rabu | 09 – 10 Juni 2026 |
| Angkatan IX | Selasa – Rabu | 23 – 24 Juni 2026 |
| YOGJAKARTA, INDIES HERITAGE HOTEL
Jl. Prawirotaman 3 Timuran No.3 Brontokusuma, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta |
||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Rabu – Kamis | 27 – 28 Januari 2026 |
| Angkatan II | Rabu – Kamis | 11 – 12 Februari 2026 |
| Angkatan III | Rabu – Kamis | 25 – 26 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Rabu – Kamis | 04 – 05 Maret 2026 |
| Angkatan V | Rabu – Kamis | 25 – 26 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Rabu – Kamis | 15 – 16 April 2026 |
| Angkatan VII | Rabu – Kamis | 29 – 30 April 2026 |
| Angkatan VIII | Rabu – Kamis | 06 – 07 Mei 2026 |
| Angkatan IX | Rabu – Kamis | 20 – 21 Mei 2026 |
| Angkatan X | Rabu – Kamis | 10 – 11 Juni 2026 |
| Angkatan XI | Rabu – Kamis | 24 – 26 Juni 2026 |
| SOLO, FAVE HOTEL, JL. Ir. SOEKARNO, DUSUN I, KEC. GROGOL, SOLO BARU | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Selasa – Rabu | 20 – 21 Januari 2026 |
| Angkatan II | Selasa – Rabu | 10 – 11 Februari 2026 |
| Angkatan III | Selasa – Rabu | 03 – 04 Maret 2026 |
| Angkatan IV | Selasa – Rabu | 07 – 08 April 2026 |
| Angkatan V | Selasa – Rabu | 28 – 29 April 2026 |
| Angkatan VI | Selasa – Rabu | 12 – 13 Mei 2026 |
| Angkatan VII | Selasa – Rabu | 02 – 03 Juni 2026 |
| Angkatan VIII | Selasa – Rabu | 23 – 24 Juni 2026 |
| SEMARANG, HOTEL HORISON ULTIMA,
JL. MT. HARYONO NO. 972 SEMARANG |
||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Jum’at – Sabtu | 23 – 24 Januari 2026 |
| Angkatan II | Jum’at – Sabtu | 30 – 31 Januari 2026 |
| Angkatan III | Jum’at – Sabtu | 13 – 14 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Jum’at – Sabtu | 27 – 28 Februari 2026 |
| Angkatan V | Jum’at – Sabtu | 13 – 14 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Jum’at – Sabtu | 27 – 28 Maret 2026 |
| Angkatan VII | Jum’at – Sabtu | 10 – 11 April 2026 |
| Angkatan VIII | Jum’at – Sabtu | 24 – 25 April 2026 |
| Angkatan IX | Jum’at – Sabtu | 08 – 09 Mei 2026 |
| Angkatan X | Jum’at – Sabtu | 29 – 30 Mei 2026 |
| Angkatan XI | Jum’at – Sabtu | 12 – 13 Jumi 2026 |
| Angkatan XII | Jum’at – Sabtu | 26 – 27 Juni 2026 |
| SURABAYA, REGANTRIS HOTEL, Jl. Dokter Soetomo Surabaya, Jawa Timur – Indonesia | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Selasa – Rabu | 20 – 21 Januari 2026 |
| Angkatan II | Selasa – Rabu | 10 – 11 Februari 2026 |
| Angkatan III | Selasa – Rabu | 03 – 04 Maret 2026 |
| Angkatan IV | Selasa – Rabu | 07 – 08 April 2026 |
| Angkatan V | Selasa – Rabu | 28 – 29 April 2026 |
| Angkatan VI | Selasa – Rabu | 12 – 13 Mei 2026 |
| Angkatan VII | Selasa – Rabu | 02 – 03 Juni 2026 |
| Angkatan VIII | Selasa – Rabu | 09 – 10 Juni 2026 |
| Angkatan IX | Selasa – Rabu | 22 – 23 Juni 2026 |
| BALI, THE ONE LEGIAN HOTEL Jl. Raya Legian No. 117 Kuta, Kabupaten Badung – Bali | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Kamis – Jum’at | 29 – 30 Januari 2026 |
| Angkatan II | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Febuaru 2026 |
| Angkatan III | Kamis – Jum’at | 26 – 27 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Maret 2026 |
| Angkatan V | Kamis – Jum’at | 26 – 27 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Kamis – Jum’at | 09 – 10 April 2026 |
| Angkatan VII | Kamis – Jum’at | 23 – 24 April 2026 |
| Angkatan VIII | Kamis – Jum’at | 07 – 08 Mei 2026 |
| Angkatan IX | Kamis – Jum’at | 21 – 22 Mei 2026 |
| Angkatan X | Kamis – Jum’at | 04 – 05 Juni 2026 |
| Angkatan XI | Kamis – Jum’at | 18 – 19 Juni 2026 |
| Angkatan XII | Kamis – Jum’at | 25 – 26 Juni 2026 |
| BANYUWANGI, LUMINOR HOTEL BANYUWANGI,
JL. YOS SUDARSO NO. 66 KLATAK, KALIPURO – BANYUWANGI |
||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Rabu – Kamis | 27 – 28 Januari 2026 |
| Angkatan II | Rabu – Kamis | 11 – 12 Februari 2026 |
| Angkatan III | Rabu – Kamis | 25 – 26 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Rabu – Kamis | 04 – 05 Maret 2026 |
| Angkatan V | Rabu – Kamis | 25 – 26 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Rabu – Kamis | 15 – 16 April 2026 |
| MANADO, WHIZ PRIME HOTEL MEGAMAS MANADO,
KAWASAN MEGAMAS, JL. PIERE TANDEAN BOULEVARD, WENANG – MANADO |
||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Rabu – Kamis | 14 – 15 Januari 2026 |
| Angkatan II | Rabu – Kamis | 28 – 29 Januari 2026 |
| Angkatan III | Rabu – Kamis | 11 – 12 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Rabu – Kamis | 25 – 26 Februari 2026 |
| Angkatan V | Rabu – Kamis | 11 – 12 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Rabu – Kamis | 25 – 26 Maret 2026 |
| LOMBOK, ILLIRA LITE PRAYA LOMBOK Jl. Raya Penujak No. 88 Praya Barat, Lombok Tengah – Praya, Lombok | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Selasa – Rabu | 13 – 14 Januari 2026 |
| Angkatan II | Selasa – Rabu | 03 – 04 Februari 2026 |
| Angkatan III | Selasa – Rabu | 24 – 25 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Selasa – Rabu | 31 Maret – 01 April 2026 |
| Angkatan V | Selasa – Rabu | 21 – 22 April 2026 |
| Angkatan VI | Selasa – Rabu | 19 – 20 Mei 2026 |
| Angkatan VII | Selasa – Rabu | 02 – 03 Juni 2026 |
| LABUAN BAJO, ZASGO HOTEL, JL. Soekarno – Hatta, Labuan Bajo | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Kamis – Jum’at | 29 – 30 Januari 2026 |
| Angkatan II | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Febuaru 2026 |
| Angkatan III | Kamis – Jum’at | 26 – 27 Februari 2026 |
| Angkatan IV | Kamis – Jum’at | 12 – 13 Maret 2026 |
| Angkatan V | Kamis – Jum’at | 26 – 27 Maret 2026 |
| Angkatan VI | Kamis – Jum’at | 09 – 10 April 2026 |
| MAKASSAR, MaxOnes Hotel at Resort, Jl. Taman Makam Pahlawan No. 02 – 05 Makassar | ||
| ANGKATAN | HARI | TGL. ACARA |
| Angkatan I | Selasa – Rabu | 20 – 21 Januari 2026 |
| Angkatan II | Selasa – Rabu | 10 – 11 Februari 2026 |
| Angkatan III | Selasa – Rabu | 03 – 04 Maret 2026 |
| Angkatan IV | Selasa – Rabu | 07 – 08 April 2026 |
| Angkatan V | Selasa – Rabu | 28 – 29 April 2026 |
| Angkatan VI | Selasa – Rabu | 12 – 13 Mei 2026 |
FORMULIR PENDAFTARAN
PESERTA BIMBINGAN TEKNIS
(Mohon ditulis dengan huruf cetak dan jelas)
————————————————————————————————————————————
Kepada Yth,
Panitia Bimbingan Teknis (Sesuai Thema)
Di –
Tempat
| NO. | NAMA PESERTA | NIP | JABATAN | INSTANSI/KAB/KOTA.KEC/DESA | NO.HP PESERTA |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| Dst |
Bersama ini kami menyatakan berkenan untuk mengikuti BIMTEK yang diselenggarakan pada :
| Tanggal Kegiatan | Tempat Pelaksanaan | |
………………………,.……………………………… 2026
Pejabat yang menugaskan,
(…………………………………………………………….. )
Informasi Pendaftaran :
- Bapak Al Pakar, E. : 0811 615 7772)
- Ibu Yulia Devianty , P. : (0811 6162 8882 / 0812 6072 972),
- Ibu Livia Dianty, E. : (0852 0635 4624)
- Email : devi_yulie@yahoo.co.id atau Website : atau https://pusdiklatnaslkkn.com/